12.37万 1348 3700 1048
2.17万 7272 1661 2424
3497 1.01万 512 927
1.24万 254 847 504
4078 8244 281 255
8585 1490 452 42
7729 368 501 149
7241 193 258 31
5666 37 1112 135
4464 1492 711 2.12万
5673 356 620 533
3693 11 2852 157
3490 2290 224 1138
3836 113 354 233
2994 140 768 853
2004 1233 404 340
2320 76 166 67
1818 75 536 52
2155 147 51 11
1537 53 600 86
1787 188 110 1299
1370 17 470 15
1359 206 218 391
1385 18 372 49
1518 125 44 38
1527 51 79 10
1316 52 194 137
1195 238 48 1726
1007 54 341 48
1099 158 145 249
近展示前30条排名数据
更多排名数据,请在pc端访问 app.qian-gua.com 查看