3.45万 378 2398 738
2.70万 199 3377 976
6107 46 6466 164
7026 29 736 97
4625 10 2842 103
4303 105 1235 33
3234 75 2314 247
4488 31 358 7
3096 38 1266 122
3351 21 210 15
3101 179 96 36
2153 198 880 48
2220 19 700 66
2281 128 295 422
2058 491 134 48
1898 362 382 206
1864 420 282 147
1879 83 378 96
1771 43 509 53
1887 91 229 34
1927 16 240 67
1632 8 411 76
1392 66 420 126
1226 47 596 36
1722 29 105 66
1638 78 134 526
1474 14 269 31
1528 71 114 18
1221 76 364 92
1214 140 238 19
近展示前30条排名数据
更多排名数据,请在pc端访问 app.qian-gua.com 查看